# asdetailsascii.html
# created: Tue, 15 Jul 2025 03:39:05 +0000#
# Source IP is 0 padded so each byte is three digits long
# Reports: number of packets received
# Targets: number of target IPs that reported packets from this source.
# First Seen: First time we saw a packet from this source
# Last Seen: Last time we saw a packet from this source
# Updated: Last time the record was updated.
#
# IPs are removed if they have not been seen in 30 days.
#
# source IP Reports Targets First Seen Last Seen Updated
039.032.128.168 2 2 2025-06-03 2025-06-06 2025-06-07 04:06:55
039.034.006.049 8 4 2025-06-03 2025-06-25 2025-06-26 04:06:28
039.035.208.211 4 4 2025-04-28 2025-06-27 2025-06-28 04:06:34
039.038.144.203 52 2 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 04:06:52
039.045.224.196 4 3 2025-06-02 2025-06-18 2025-06-19 04:06:26
039.046.157.205 2 2 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 04:06:52
039.058.113.239 21 5 2025-06-04 2025-06-12 2025-06-13 04:07:05
039.059.025.130 5 5 2025-05-27 2025-06-28 2025-06-29 04:07:25
059.103.023.251 4 4 2025-04-25 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
059.103.027.254 2 2 2023-01-13 2025-07-08 2025-07-09 04:07:26
059.103.237.203 32 12 2024-04-17 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
116.071.135.053 132 3 2025-04-28 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
116.071.135.219 4 1 2024-12-05 2025-07-01 2025-07-02 04:06:41
116.071.135.222 2 1 2025-05-18 2025-06-10 2025-06-11 04:06:37
119.152.007.146 4 4 2024-08-26 2025-07-09 2025-07-10 04:06:26
119.152.023.236 1 1 2024-09-22 2025-07-06 2025-07-07 04:07:06
119.152.240.183 1 1 2024-09-19 2025-07-03 2025-07-04 04:07:16
119.153.105.067 1 1 2025-05-05 2025-07-03 2025-07-04 04:07:16
119.155.066.147 1 1 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 04:06:52
119.155.154.155 5 3 2023-03-15 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
119.156.026.066 2 1 2025-01-27 2025-07-01 2025-07-02 04:06:41
119.156.029.045 16 1 2024-03-14 2025-06-11 2025-06-12 04:07:44
119.156.030.076 3 1 2025-03-06 2025-07-02 2025-07-03 04:07:11
119.157.083.202 2 1 2025-03-16 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
119.157.090.001 4 1 2025-06-04 2025-06-16 2025-06-17 04:06:20
119.158.067.211 3 2 2024-12-12 2025-07-10 2025-07-11 04:05:19
119.159.251.014 1 1 2025-06-02 2025-07-07 2025-07-08 04:07:33
119.159.251.194 2 1 2025-03-25 2025-07-01 2025-07-02 04:06:41
119.159.254.226 5 5 2024-10-31 2025-07-11 2025-07-12 04:04:27
182.176.004.105 18 1 2023-08-28 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
182.176.079.093 3 3 2023-02-15 2025-07-01 2025-07-02 04:06:41
182.176.085.149 2 1 2025-04-15 2025-07-07 2025-07-08 04:07:33
182.176.091.092 1 1 2025-04-14 2025-06-08 2025-06-09 04:06:33
182.176.112.155 1 1 2025-05-06 2025-06-27 2025-06-28 04:06:34
182.176.115.007 1 1 2024-07-11 2025-07-02 2025-07-03 04:07:11
182.176.117.068 1 1 2025-05-14 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
182.176.117.154 2 1 2025-05-13 2025-06-27 2025-06-28 04:06:34
182.176.149.227 4 1 2025-02-19 2025-07-11 2025-07-12 04:04:27
182.176.151.162 30 13 2022-05-19 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
182.176.159.006 2 1 2025-03-14 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
182.176.161.191 2 1 2025-05-29 2025-06-19 2025-06-20 04:06:30
182.176.162.014 6 5 2025-06-04 2025-07-07 2025-07-08 04:07:33
182.176.168.253 14 3 2025-03-17 2025-06-25 2025-06-26 04:06:28
182.176.170.004 2 1 2025-05-29 2025-07-03 2025-07-04 04:07:16
182.176.170.119 13 6 2024-09-30 2025-07-08 2025-07-09 04:07:26
182.176.174.079 3 1 2023-02-27 2025-07-09 2025-07-10 04:06:26
182.176.177.184 3 1 2025-05-13 2025-06-22 2025-06-23 04:07:10
182.176.184.157 4 4 2024-11-08 2025-07-11 2025-07-12 04:04:27
182.177.031.210 4 4 2025-05-29 2025-06-08 2025-06-09 04:06:33
182.177.089.128 9 5 2025-05-27 2025-06-08 2025-06-09 04:06:33
182.177.114.177 17 5 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 04:06:52
182.178.076.210 2 1 2025-06-02 2025-06-06 2025-06-07 04:06:55
182.180.049.178 5 4 2022-04-27 2025-07-07 2025-07-08 04:07:33
182.180.057.236 2 1 2025-05-22 2025-06-25 2025-06-26 04:06:28
182.180.059.208 440 8 2025-03-31 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
182.180.076.124 34 1 2025-04-10 2025-06-27 2025-06-28 04:06:34
182.180.078.235 1 1 2023-07-17 2025-07-11 2025-07-12 04:04:27
182.180.083.163 1 1 2024-06-10 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
182.180.086.025 2 1 2025-05-18 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
182.180.093.208 2 1 2024-08-03 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
182.180.094.213 4 1 2025-04-08 2025-06-18 2025-06-19 04:06:26
182.180.096.203 1 1 2025-05-30 2025-07-02 2025-07-03 04:07:11
182.180.104.124 3 3 2024-10-18 2025-07-08 2025-07-09 04:07:26
182.180.104.138 1 1 2025-03-22 2025-07-08 2025-07-09 04:07:26
182.180.113.232 1 1 2025-05-04 2025-07-11 2025-07-12 04:04:27
182.180.142.128 1 1 2024-12-10 2025-07-04 2025-07-05 04:07:37
182.180.146.136 2 1 2025-06-01 2025-06-12 2025-06-13 04:07:05
182.180.149.065 3 1 2025-02-09 2025-06-23 2025-06-24 04:06:36
182.180.166.237 9 1 2025-03-20 2025-06-24 2025-06-25 04:06:13
182.180.168.240 12 4 2024-06-29 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
182.180.171.003 3 2 2025-05-30 2025-07-07 2025-07-08 04:07:33
182.180.172.083 2 1 2025-03-18 2025-06-11 2025-06-13 04:07:05
182.181.196.201 2 2 2025-06-02 2025-06-06 2025-06-07 04:06:55
182.184.030.229 1 1 2025-03-18 2025-07-09 2025-07-10 04:06:26
182.184.073.037 4 4 2024-06-19 2025-07-01 2025-07-02 04:06:41
182.184.073.057 12 5 2024-12-27 2025-07-11 2025-07-12 04:04:27
182.184.079.013 2 1 2025-06-02 2025-07-10 2025-07-11 04:05:19
182.184.121.067 1 1 2025-04-04 2025-06-17 2025-06-18 04:06:17
182.186.114.031 2 1 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 04:06:52
182.187.136.043 1 1 2025-04-25 2025-07-12 2025-07-13 04:05:11
182.187.139.070 4 1 2025-05-17 2025-06-07 2025-06-08 04:06:35
182.187.141.199 2 2 2024-10-30 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
182.188.042.047 1 1 2025-04-22 2025-07-03 2025-07-04 04:07:16
182.188.053.129 1 1 2025-06-02 2025-06-07 2025-06-08 04:06:35
182.190.152.108 2 1 2025-06-02 2025-06-17 2025-06-18 04:06:17
182.191.078.009 4 4 2023-10-13 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
182.191.078.079 1 1 2024-07-11 2025-06-28 2025-06-29 04:07:25
182.191.081.217 5 5 2024-02-22 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
182.191.086.234 18 1 2025-03-14 2025-07-08 2025-07-09 04:07:26
182.191.092.187 3 2 2024-11-27 2025-06-05 2025-06-06 04:06:52
182.191.093.174 3 2 2025-05-29 2025-06-18 2025-06-19 04:06:26
182.191.094.208 240 7 2025-05-30 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
182.191.094.253 1 1 2025-03-19 2025-06-23 2025-06-24 04:06:36
202.070.147.114 1 1 2024-06-01 2025-06-27 2025-06-28 04:06:34
202.070.149.178 1 1 2024-07-19 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
202.070.149.186 2 1 2025-06-04 2025-07-09 2025-07-10 04:06:26
202.070.149.194 1 1 2024-08-24 2025-07-01 2025-07-02 04:06:41
202.070.153.127 2 1 2025-05-12 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
202.125.146.203 4 3 2024-11-27 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
202.125.150.236 2 1 2024-08-07 2025-07-09 2025-07-10 04:06:26
202.125.153.204 2 1 2025-04-19 2025-06-24 2025-06-25 04:06:13
202.125.155.094 2 1 2025-02-10 2025-07-02 2025-07-03 04:07:11
202.125.156.042 10 1 2024-12-24 2025-07-08 2025-07-09 04:07:26
202.125.158.010 2 1 2024-05-03 2025-07-02 2025-07-03 04:07:11
203.099.190.024 1 1 2024-08-27 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
203.128.253.053 3 3 2025-06-03 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
203.135.003.130 1 1 2024-07-15 2025-06-14 2025-06-15 04:06:14
203.135.005.182 2 1 2025-05-18 2025-07-07 2025-07-08 04:07:33
203.135.050.018 1 1 2024-12-05 2025-07-07 2025-07-08 04:07:33
203.135.057.184 6 1 2025-03-03 2025-06-30 2025-07-01 04:06:30
203.135.057.236 2 2 2025-05-05 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
221.120.192.223 3 2 2024-11-28 2025-07-08 2025-07-09 04:07:26
221.120.212.078 1 1 2024-10-02 2025-06-28 2025-06-29 04:07:25
221.120.216.025 1 1 2025-05-07 2025-06-21 2025-06-22 04:06:47
221.120.237.119 1 1 2024-11-05 2025-07-13 2025-07-14 04:06:25
# (c) SANS Inst. / DShield. some rights reserved.
# Creative Commons ShareAlike License 2.5
# http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/