# ipsascii.html
# DO NOT USE AS BLOCKLIST
# you may obtain longer/shorter lists by adding '?limit=1234' to the URL
# "1234" is the number of IPs returned. You can specify a number between 10
# and 10,000.
# created: Wed, 10 Mar 2010 08:48:01 +0000
# Date in GMT. YYYY-MM-DD format.
218.244.231.132 173050 96320 2009-09-28 2010-03-08
218.008.251.187 245502 90990 2009-10-02 2010-03-07
060.173.011.114 1134493 90051 2010-02-03 2010-03-04
062.043.027.190 164507 87918 2009-08-28 2010-02-12
117.020.016.092 90520 87907 2009-11-12 2010-02-26
072.055.133.091 89762 86945 2010-02-17 2010-03-05
072.055.133.247 88412 86652 2009-12-12 2010-02-19
202.117.054.134 172162 86025 2010-02-09 2010-03-06
121.014.224.073 90474 84749 2010-01-15 2010-02-12
069.176.047.029 86063 84535 2010-02-04 2010-02-17
218.056.061.114 97729 83918 2010-01-18 2010-03-09
193.203.216.026 85005 83594 2010-02-19 2010-02-22
159.226.113.146 83354 82873 2010-02-21 2010-02-24
122.228.198.073 151431 81571 2010-02-02 2010-02-28
082.149.246.008 97554 81548 2010-02-08 2010-03-03
094.102.211.087 130279 81539 2010-01-30 2010-03-07
116.228.179.019 115610 81120 2009-10-25 2010-03-06
211.239.155.120 146698 80483 2010-01-19 2010-03-07
213.131.227.032 81211 79602 2010-02-09 2010-02-15
060.173.011.020 1270565 79508 2009-11-14 2010-03-10
060.190.049.243 339607 79465 2009-10-13 2010-02-26
079.120.192.190 80343 79345 2010-03-06 2010-03-09
081.223.126.240 79221 78823 2009-12-31 2010-02-26
221.214.140.228 153984 78718 2010-01-27 2010-03-03
218.200.142.144 78982 78707 2010-03-01 2010-03-03
219.149.053.239 695807 78448 2009-10-28 2010-03-10
061.129.251.007 189036 78132 2009-12-18 2010-03-04
061.139.175.030 200957 78100 2010-01-21 2010-02-14
218.030.022.082 504115 77482 2009-08-14 2010-03-10
207.138.045.055 76896 76872 2010-02-08 2010-02-11
060.191.103.066 231033 76523 2010-01-31 2010-02-11
192.150.075.086 78733 76069 2010-02-13 2010-03-01
222.086.062.237 264839 75807 2010-02-24 2010-03-10
218.061.126.021 361122 75478 2010-01-21 2010-02-25
222.234.002.031 115724 75299 2010-02-04 2010-02-26
122.225.100.154 836273 75129 2009-09-07 2010-03-10
058.213.123.141 140164 74862 2010-01-20 2010-02-20
202.111.175.190 75611 74831 2010-02-06 2010-02-10
061.164.079.150 187800 74685 2010-01-29 2010-02-10
082.220.002.025 74596 74572 2010-02-20 2010-02-20
060.190.049.245 143431 73069 2009-12-01 2010-02-20
218.075.095.244 703819 72746 2009-11-15 2010-02-11
061.164.150.159 153707 72690 2010-01-08 2010-03-09
061.160.234.005 416173 72372 2010-02-02 2010-02-22
058.221.042.182 131087 71920 2010-02-04 2010-03-10
121.010.118.020 159956 71482 2010-02-01 2010-03-10
061.146.138.026 113817 71230 2010-02-10 2010-03-03
131.193.092.220 113884 71154 2010-02-22 2010-02-22
084.001.042.029 70703 70411 2010-02-02 2010-03-01
094.136.053.222 133113 70231 2010-03-02 2010-03-04
222.073.029.223 79636 70208 2010-01-20 2010-03-04
125.065.112.162 1097455 69681 2010-02-03 2010-02-24
058.221.172.085 140818 69594 2010-02-18 2010-03-01
202.105.049.027 131529 69581 2010-01-27 2010-02-08
202.101.208.074 69722 69472 2010-02-01 2010-03-02
061.175.243.101 104600 69461 2010-03-04 2010-03-10
060.173.011.012 78495 69085 2009-11-07 2010-03-09
218.145.128.151 133167 68957 2010-01-28 2010-02-12
060.214.209.131 119214 68509 2010-03-03 2010-03-05
084.051.023.146 72751 68052 2010-02-04 2010-03-08
124.237.121.075 68662 68019 2010-01-30 2010-02-14
094.031.241.184 103207 68006 2010-01-28 2010-02-24
211.157.108.232 168309 67989 2010-01-16 2010-03-07
121.011.081.209 143162 67837 2010-02-06 2010-02-08
218.061.022.021 68380 67801 2010-02-21 2010-02-28
222.037.037.033 321657 67617 2009-10-11 2010-03-10
061.155.170.015 167348 67616 2010-01-25 2010-02-24
202.202.043.018 132919 67462 2010-01-22 2010-02-17
118.097.070.196 118142 67261 2010-02-17 2010-03-05
061.133.063.222 130411 66881 2010-02-03 2010-02-15
118.123.007.135 109151 66754 2010-02-28 2010-03-10
066.017.143.002 397887 66739 2010-01-30 2010-02-25
218.061.013.091 139798 66586 2010-02-18 2010-03-09
218.075.008.122 131297 66526 2010-02-28 2010-03-03
222.035.137.182 162410 66415 2010-02-19 2010-02-26
208.112.113.212 131967 66184 2010-02-06 2010-03-01
155.212.090.091 131435 66096 2010-02-13 2010-03-04
080.246.050.062 66228 66086 2010-02-07 2010-03-08
217.020.171.132 131486 65978 2009-08-09 2010-02-19
058.177.209.216 69301 65874 2010-01-02 2010-02-22
067.228.093.187 65922 65837 2010-02-22 2010-03-02
202.106.015.210 132084 65789 2009-12-21 2010-02-27
091.204.128.042 75416 65505 2009-10-23 2010-03-09
123.030.110.121 66977 65388 2010-03-02 2010-03-09
202.103.220.101 516857 65373 2009-10-10 2010-03-08
121.014.145.168 230131 65358 2010-01-24 2010-02-23
174.129.136.236 125112 64857 2010-02-09 2010-02-15
083.167.113.147 447564 64653 2010-02-21 2010-03-07
078.187.158.139 433946 64591 2009-10-06 2010-03-09
069.162.089.084 129084 64544 2010-02-16 2010-02-17
078.186.014.063 1114768 64528 2010-02-15 2010-03-02
218.006.013.039 110222 64355 2010-01-30 2010-02-21
070.061.234.123 237328 63942 2010-01-27 2010-02-15
085.185.148.034 485556 63925 2009-12-05 2010-02-27
098.126.183.034 63988 63795 2010-02-24 2010-02-24
118.047.050.088 63609 63454 2010-03-01 2010-03-07
060.209.221.244 96365 62773 2010-02-06 2010-02-10
204.014.241.217 99241 62385 2010-02-25 2010-03-01
218.019.175.252 83486 62327 2009-09-05 2010-03-07
210.118.080.041 120204 62301 2010-02-18 2010-03-09
# (c) SANS Inst. / DShield. some rights reserved.
# Creative Commons ShareAlike License 2.5
# http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/